Fokus: Pencegahan Korupsi, Red Flag, dan Perencanaan Audit-Ready
| Waktu | Materi |
|---|---|
| 08.00–08.30 | Registrasi Peserta |
| 08.30–09.00 | Pembukaan dan Pre-Test |
| 09.00–10.00 | PBJ Berintegritas dan Value for Money |
| 10.00–10.15 | Coffee Break |
| 10.15–11.30 | Akar Masalah dan Red Flag Korupsi PBJ dari Hulu |
| 11.30–12.30 | Market Sounding, Spesifikasi Objektif, dan HPS Audit-Ready |
| 12.30–13.30 | Ishoma |
| 13.30–15.00 | Audit Defense Strategy pada Tahap Perencanaan |
| 15.00–15.15 | Coffee Break |
| 15.15–16.45 | Praktik Matriks Risiko dan Red Flag Mapping |
| 16.45–17.00 | Review Hari Pertama |
Fokus: Pengendalian Kontrak, Kerugian Negara, dan Simulasi Mitigasi
| Waktu | Materi |
|---|---|
| 08.00–08.30 | Review Hari Pertama |
| 08.30–09.45 | Forensic Procurement Awareness |
| 09.45–10.45 | Risk-Based Contract Control |
| 10.45–11.00 | Coffee Break |
| 11.00–12.00 | Administrasi vs Korupsi dan Risiko Penindakan |
| 12.00–13.00 | Ishoma |
| 13.00–14.00 | Kerugian Negara dan Pencegahan Kelebihan Bayar |
| 14.00–15.00 | Peran Pengguna, Penyedia, dan APIP dalam Early Warning System |
| 15.00–15.15 | Coffee Break |
| 15.15–16.30 | Integrated Case Clinic: Bedah Kasus PBJ dan Audit Defense |
| 16.30–17.00 | Post-Test, Evaluasi, Penutupan, dan Foto Bersama |
Materi kegiatan meliputi:
2 Hari
Tatap
Muka
03 - 04
Juli
2026
08:00
-
17:00 WIB
Sebagai nilai tambah, peserta akan memperoleh Premium PBJ Integrity Toolkit, yang terdiri dari:
| No | Bonus Premium | Manfaat |
|---|---|---|
| 1 | PBJ Integrity Toolkit | Panduan cepat pencegahan penyimpangan PBJ |
| 2 | Template Matriks Risiko PBJ | Alat kerja untuk memetakan risiko per tahap |
| 3 | Checklist Titik Rawan PBJ | Membantu mengenali area rawan dari hulu sampai pembayaran |
| 4 | Checklist Red Flag PBJ | Mendeteksi tanda bahaya penyimpangan sejak awal |
| 5 | HPS Audit-Ready Checklist | Membantu menguji kewajaran harga |
| 6 | Template Kertas Kerja HPS | Membantu menyusun HPS berbasis multi-sumber |
| 7 | Template Justifikasi Spesifikasi/KAK | Membantu menyusun spesifikasi berbasis fungsi dan output |
| 8 | Audit Defense Pack PBJ | Template narasi dan dokumen pembelaan audit |
| 9 | Template Jawaban atas Temuan Audit | Membantu menyusun klarifikasi berbasis data dan fakta |
| 10 | Contract Control Sheet | Template pengendalian kontrak dari sisi volume, mutu, waktu, dan biaya |
| 11 | Payment Verification Checklist | Mencegah pembayaran tidak sesuai prestasi |
| 12 | BAST Audit-Ready Checklist | Membantu memastikan serah terima sesuai bukti fisik dan dokumen |
| 13 | Conflict of Interest Declaration Form | Form pernyataan bebas konflik kepentingan |
| 14 | Vendor Communication Log | Form kendali komunikasi dengan penyedia |
| 15 | APIP Early Warning Form | Form peringatan dini risiko PBJ |
| 16 | Value for Money Assessment Sheet | Alat bantu menilai harga, mutu, risiko, dan manfaat |
| 17 | E-Book Mini: 50 Red Flag PBJ | Panduan cepat mendeteksi risiko penyimpangan |
| 18 | 7 Infografis PBJ Berintegritas | Bahan edukasi internal unit kerja |
| 19 | Form Rencana Tindak Lanjut | Alat bantu penerapan hasil pelatihan |
| 20 | Sertifikat 16 JP | Bukti keikutsertaan kegiatan |
Kegiatan dilaksanakan dengan metode:
Maaf pendaftaran telah ditutup, Silahkan kunjungi LPKN.ID untuk event lainnya
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN), adalah lembaga Pendidikan dan Pelatihan, dan telah berkiprah sejak 2005, saat ini LPKN telah tersertifikasi ISO manajemen mutu ISO 90001 2015 serta ISO Pendidikan 21001 2018, tahun 2020 dan 2021 juga mendapatkan 2 rekor MURI, sebagai penyelenggaran pelatihan terbanyak se Indonesia. LPKN telah Terakreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) – RI dan telah dipercaya oleh puluhan ribu Instansi Pemerintah serta BUMN, dan juga telah menghasilkan alumni lebih dari 3.000.000 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia, berbagai materi Pelatihan termasuk Pelatihan Kompetensi dari BNSP, Kemenaker, LKPP, dan berbagai pelatihan kompetensi lainnya. Dengan komitmen yang kuat, menjadikan LPKN sebagai Lembaga Pendidikan terpercaya dan terus berupaya menghasilkan alumni yang berkualitas dan kompeten, serta mengkedepankan kualitas pelayanan dalam setiap penyelenggaraan pelatihan.
Kunjungi Juga Website www.LPKN.id
Dinda : 08111102485
Mitha : 08119523022
Wa Center : 08111326000
Pengunjung Online : 1
Pengunjung Hari ini : 2
Total Pengunjung : 426